Precios por minuto, tarificado por segundo (1/1)
Código | Sigla | País | Precio (COP) |
---|---|---|---|
57 | ![]() |
Colombia Fijos | 35 |
57 | ![]() |
Colombia Moviles | 35 |
57 | ![]() |
Colombia Moviles Avantel | 35 |
57 | ![]() |
Colombia Moviles Comcel | 35 |
57 | ![]() |
Colombia Moviles Movistar | 35 |
57 | ![]() |
Colombia Moviles Tigo | 35 |
376 | ![]() |
Andorra | 87 |
93 | ![]() |
Afganistán | 815 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles AT | 879 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles AWCC | 862 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles Etisalat | 862 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles MTN | 805 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles Others | 954 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles Roshan | 879 |
93 | ![]() |
Afganistán Moviles Salaam | 879 |
355 | ![]() |
Albania | 643 |
355 | ![]() |
Albania Moviles AMC | 1298 |
355 | ![]() |
Albania Moviles Eagle | 1350 |
355 | ![]() |
Albania Moviles Plus | 1347 |
355 | ![]() |
Albania Moviles Vodafone | 1100 |
49 | ![]() |
Alemania | 45 |
49 | ![]() |
Alemania Berlin | 45 |
49 | ![]() |
Alemania Dusseldorf | 45 |
49 | ![]() |
Alemania Frankfurt | 45 |
49 | ![]() |
Alemania Moviles | 1133 |
49 | ![]() |
Alemania Moviles Eplus | 1023 |
49 | ![]() |
Alemania Moviles LycaMoviles | 144 |
49 | ![]() |
Alemania Moviles O2 | 134 |
49 | ![]() |
Alemania Moviles TMoviles | 134 |
49 | ![]() |
Alemania Moviles Vodafone | 134 |
49 | ![]() |
AlemaniaHamburg | 45 |
376 | ![]() |
Andorra Moviles | 709 |
244 | ![]() |
Angola | 330 |
244 | ![]() |
Angola Moviles Movicel | 973 |
244 | ![]() |
Angola Moviles Unitel | 973 |
1264 | ![]() |
Anguila | 768 |
1264 | ![]() |
Anguila Moviles | 910 |
1264 | ![]() |
Anguila Moviles Digicel | 910 |
1721 | ![]() |
Antillas Neerlandesas Moviles | 435 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita | 343 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Dhahran | 343 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Jeddah | 343 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Medina | 343 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Moviles | 455 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Moviles Lebara | 455 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Moviles Mobily | 455 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Moviles STC | 480 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Moviles Virgin | 480 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Moviles Zain | 476 |
966 | ![]() |
Arabia Saudita Riyadh | 343 |
213 | ![]() |
Argelia | 241 |
213 | ![]() |
Argelia Moviles | 1360 |
213 | ![]() |
Argelia Moviles Djezzy | 1421 |
213 | ![]() |
Argelia Moviles Djezzy | 1421 |
213 | ![]() |
Argelia Moviles Ooredoo | 1807 |
54 | ![]() |
Argentina | 149 |
54 | ![]() |
Argentina Cities | 45 |
54 | ![]() |
Argentina Moviles | 851 |
54 | ![]() |
Argentina Moviles Buenos Aires | 667 |
54 | ![]() |
Argentina Moviles Buenos Aires Claro | 667 |
54 | ![]() |
Argentina Moviles Claro | 667 |
54 | ![]() |
Argentina Salta | 91 |
54 | ![]() |
Argentina San Luis | 47 |
374 | ![]() |
Armenia | 700 |
374 | ![]() |
Armenia Moviles | 766 |
374 | ![]() |
Armenia Moviles Beeline | 893 |
374 | ![]() |
Armenia Moviles MTS | 893 |
374 | ![]() |
Armenia Moviles Nagorny Karabakh | 893 |
374 | ![]() |
Armenia Moviles Orange | 893 |
374 | ![]() |
Armenia N Karabakh | 559 |
297 | ![]() |
Aruba | 361 |
297 | ![]() |
Aruba Moviles | 858 |
297 | ![]() |
Aruba Moviles Digicel | 813 |
61 | ![]() |
Australia | 144 |
61 | ![]() |
Australia Moviles | 271 |
61 | ![]() |
Australia Moviles Satellite | 166 |
61 | ![]() |
Australia Moviles Optus | 271 |
61 | ![]() |
Australia Satellite Premium 1 | 144 |
43 | ![]() |
Austria | 64 |
43 | ![]() |
Austria Moviles | 64 |
43 | ![]() |
Austria Moviles A1 | 141 |
43 | ![]() |
Austria Moviles Hutchinson | 141 |
43 | ![]() |
Austria Moviles Mundio | 141 |
43 | ![]() |
Austria Moviles Orange | 141 |
43 | ![]() |
Austria Moviles Telering | 141 |
43 | ![]() |
Austria Premium | 132 |
994 | ![]() |
Azerbaiyán | 871 |
994 | ![]() |
Azerbaiyán Moviles | 1343 |
994 | ![]() |
Azerbaiyán Moviles Azercell | 1343 |
994 | ![]() |
Azerbaiyán Moviles Bakcell | 1343 |
994 | ![]() |
Azerbaiyán Moviles Catel | 1343 |
994 | ![]() |
Azerbaiyán Moviles Nar | 1343 |
1242 | ![]() |
Bahamas | 280 |
1242 | ![]() |
Bahamas Moviles | 578 |
973 | ![]() |
Bahrain | 172 |
973 | ![]() |
Bahrain Moviles | 285 |
973 | ![]() |
Bahrain Moviles Batelco | 276 |
973 | ![]() |
Bahrain Moviles Viva | 276 |
973 | ![]() |
Bahrain Moviles Zain | 276 |
880 | ![]() |
Bangladesh | 125 |
880 | ![]() |
Bangladesh Moviles | 128 |
880 | ![]() |
Bangladesh Moviles Aktel | 128 |
880 | ![]() |
Bangladesh Moviles City | 128 |
880 | ![]() |
Bangladesh Moviles Grameen | 128 |
880 | ![]() |
Bangladesh Moviles Sheba | 128 |
1246 | ![]() |
Barbados | 768 |
1246 | ![]() |
Barbados Moviles | 917 |
1246 | ![]() |
Barbados Moviles Digicel | 917 |
1246 | ![]() |
Barbados Moviles Premium | 917 |
32 | ![]() |
Bélgica | 71 |
32 | ![]() |
Bélgica Antwerp | 71 |
32 | ![]() |
Bélgica Brussels | 71 |
32 | ![]() |
Bélgica Moviles | 1652 |
32 | ![]() |
Bélgica Moviles Base | 261 |
32 | ![]() |
Bélgica Moviles Orange | 87 |
32 | ![]() |
Bélgica Moviles Proximus | 87 |
32 | ![]() |
Bélgica Moviles Telenet | 120 |
32 | ![]() |
Bélgica Premium | 261 |
32 | ![]() |
Bélgica Universal Access | 261 |
501 | ![]() |
Belice | 879 |
501 | ![]() |
Belice Moviles | 927 |
501 | ![]() |
Belice Moviles Speednet | 928 |
229 | ![]() |
Benín | 936 |
229 | ![]() |
Benín Moviles | 936 |
229 | ![]() |
Benín Moviles Bbcom | 846 |
229 | ![]() |
Benín Moviles Globacom | 936 |
229 | ![]() |
Benín Moviles Libercom | 908 |
229 | ![]() |
Benín Moviles Moov | 936 |
229 | ![]() |
Benín Moviles MTN | 936 |
375 | ![]() |
Bielorrusia | 1341 |
375 | ![]() |
Bielorrusia Minsk | 1341 |
375 | ![]() |
Bielorrusia Moviles | 1416 |
375 | ![]() |
Bielorrusia Moviles MTS | 1416 |
375 | ![]() |
Bielorrusia Moviles Velcom | 1416 |
95 | ![]() |
Birmania | 921 |
95 | ![]() |
Birmania Moviles | 921 |
95 | ![]() |
Birmania Moviles Mec | 921 |
95 | ![]() |
Birmania Moviles Ooredoo | 921 |
95 | ![]() |
Birmania Moviles Telenor | 921 |
591 | ![]() |
Bolivia | 460 |
591 | ![]() |
Bolivia Moviles | 662 |
591 | ![]() |
Bolivia Moviles Entel | 681 |
591 | ![]() |
Bolivia Moviles Nuevatel | 719 |
591 | ![]() |
Bolivia Moviles Tigo | 719 |
591 | ![]() |
Bolivia Rural | 785 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina | 459 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Bih | 459 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Mostar | 445 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Moviles | 1355 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Moviles BH | 1298 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Moviles Eronet | 1392 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Moviles Mtel | 1331 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina BHT | 459 |
387 | ![]() |
Bosnia y Herzegovina Mtel | 445 |
267 | ![]() |
Botsuana | 214 |
267 | ![]() |
Botsuana Moviles | 940 |
267 | ![]() |
Botsuana Moviles BTC | 940 |
267 | ![]() |
Botsuana Moviles Mascom | 756 |
267 | ![]() |
Botsuana Moviles Orange | 914 |
55 | ![]() |
Brasil | 73 |
55 | ![]() |
Brasil Moviles | 156 |
55 | ![]() |
Brasil Moviles Claro | 156 |
673 | ![]() |
Brunéi | 153 |
673 | ![]() |
Brunéi Moviles | 144 |
359 | ![]() |
Bulgaria | 53 |
359 | ![]() |
Bulgaria Moviles | 1392 |
359 | ![]() |
Bulgaria Moviles Mtel | 195 |
359 | ![]() |
Bulgaria Moviles Telenor | 346 |
359 | ![]() |
Bulgaria Moviles Vivatel | 222 |
226 | ![]() |
Burkina Faso | 839 |
226 | ![]() |
Burkina Faso Moviles Moov | 1214 |
226 | ![]() |
Burkina Faso Moviles Orange | 1282 |
226 | ![]() |
Burkina Faso Moviles Telmob | 1282 |
257 | ![]() |
Burundi | 1934 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles | 1675 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles Africel | 1746 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles Econet | 1805 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles Hits | 1934 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles Lacell | 1881 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles Onatel | 1817 |
257 | ![]() |
Burundi Moviles Telecel | 1840 |
975 | ![]() |
Bután | 349 |
975 | ![]() |
Bután Moviles | 316 |
238 | ![]() |
Cabo Verde | 822 |
238 | ![]() |
Cabo Verde Moviles | 1301 |
238 | ![]() |
Cabo Verde Moviles Tplus | 1301 |
855 | ![]() |
Camboya | 248 |
855 | ![]() |
Camboya Moviles | 295 |
855 | ![]() |
Camboya Moviles Mobitel | 295 |
855 | ![]() |
Camboya Moviles Smart | 248 |
855 | ![]() |
Camboya Moviles Viettel | 295 |
237 | ![]() |
Camerún | 486 |
237 | ![]() |
Camerún Moviles | 486 |
237 | ![]() |
Camerún Moviles MTN | 1331 |
237 | ![]() |
Camerún Moviles Nexxtel | 1331 |
237 | ![]() |
Camerún Moviles Orange | 1294 |
1 | ![]() |
Canada | 10 |
1 | ![]() |
Canada Northwest East | 10 |
1 | ![]() |
Canada Northwest West | 10 |
235 | ![]() |
Chad | 2184 |
235 | ![]() |
Chad Moviles | 2500 |
235 | ![]() |
Chad Moviles Millicom | 2420 |
235 | ![]() |
Chad Moviles Airtel | 2335 |
235 | ![]() |
Chad Moviles Tigo | 2420 |
56 | ![]() |
Chile | 111 |
56 | ![]() |
Chile Moviles | 224 |
56 | ![]() |
Chile Moviles Claro | 224 |
86 | ![]() |
China | 208 |
86 | ![]() |
China Moviles | 208 |
357 | ![]() |
Chipre | 39 |
357 | ![]() |
Chipre Moviles | 190 |
357 | ![]() |
Chipre Moviles CytaMoviles Vodafone | 106 |
357 | ![]() |
Chipre Moviles Lemontel | 106 |
357 | ![]() |
Chipre Moviles MTN | 120 |
357 | ![]() |
Chipre Moviles Primetel | 238 |
379 | ![]() |
Ciudad del Vaticano | 1520 |
269 | ![]() |
Comoras | 1298 |
269 | ![]() |
Comoras Moviles | 1289 |
269 | ![]() |
Comoras Moviles Telco | 1289 |
850 | ![]() |
Corea del Norte | 3065 |
82 | ![]() |
Corea del Sur Moviles | 87 |
82 | ![]() |
Corea del Sur Moviles KTF | 87 |
82 | ![]() |
Corea del Sur Moviles LG | 87 |
82 | ![]() |
Corea del Sur Moviles Other | 87 |
225 | ![]() |
Costa de Marfil | 1887 |
225 | ![]() |
Costa de Marfil Abidjan | 1086 |
225 | ![]() |
Costa de Marfil Moviles Oricel | 1063 |
225 | ![]() |
Costa de Marfil Moviles Moov | 1265 |
225 | ![]() |
Costa de Marfil Moviles MTN | 1402 |
225 | ![]() |
Costa de Marfil Moviles Orange | 1887 |
506 | ![]() |
Costa Rica | 76 |
506 | ![]() |
Costa Rica Moviles | 201 |
506 | ![]() |
Costa Rica Moviles Claro | 228 |
506 | ![]() |
Costa Rica Moviles Ice | 201 |
506 | ![]() |
Costa Rica Moviles Movistar | 311 |
385 | ![]() |
Croacia | 516 |
385 | ![]() |
Croacia Moviles | 516 |
385 | ![]() |
Croacia Moviles TMoviles | 1486 |
385 | ![]() |
Croacia Moviles Tele2 | 1486 |
385 | ![]() |
Croacia Moviles VipNet | 1486 |
53 | ![]() |
Cuba | 2590 |
53 | ![]() |
Cuba Moviles | 2590 |
45 | ![]() |
Dinamarca | 39 |
45 | ![]() |
Dinamarca Moviles | 167 |
45 | ![]() |
Dinamarca Moviles Sonofon | 167 |
45 | ![]() |
Dinamarca Moviles TDC | 167 |
45 | ![]() |
Dinamarca Moviles Telenor | 167 |
45 | ![]() |
Dinamarca Moviles Telia | 167 |
45 | ![]() |
Dinamarca Premium | 120 |
1767 | ![]() |
Dominica | 768 |
1767 | ![]() |
Dominica Audiotext | 768 |
1767 | ![]() |
Dominica Moviles | 917 |
1767 | ![]() |
Dominica Moviles Digicel | 917 |
593 | ![]() |
Ecuador | 436 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles | 822 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles Allegro | 845 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles Movistar | 821 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles Porta | 755 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles Allegro | 845 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles Movistar | 821 |
593 | ![]() |
Ecuador Moviles Porta | 755 |
20 | ![]() |
Egipto | 328 |
20 | ![]() |
Egipto Alexandria | 328 |
20 | ![]() |
Egipto Cairo | 328 |
20 | ![]() |
Egipto Moviles Etisalat | 280 |
20 | ![]() |
Egipto Moviles Orange | 403 |
20 | ![]() |
Egipto Moviles Tem | 403 |
20 | ![]() |
Egipto Moviles Vodafone | 432 |
20 | ![]() |
EgiptoMoviles Mobinil | 403 |
503 | ![]() |
El Salvador | 709 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles | 828 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles Digicel | 717 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles Personal | 719 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles Claro | 719 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles Digicel | 717 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles Telefonica | 719 |
503 | ![]() |
El Salvador Moviles Tigo | 860 |
503 | ![]() |
El Salvador Telefonica | 700 |
503 | ![]() |
El Salvador Digicel | 670 |
503 | ![]() |
El Salvador GCA | 633 |
503 | ![]() |
El Salvador Personal | 719 |
503 | ![]() |
El Salvador Telemovil | 860 |
971 | ![]() |
Emiratos Árabes Unidos | 602 |
971 | ![]() |
Emiratos Árabes Unidos Moviles DU | 602 |
971 | ![]() |
Emiratos Árabes Unidos Moviles Etisalat | 602 |
291 | ![]() |
Eritrea | 1002 |
291 | ![]() |
Eritrea Moviles | 1008 |
421 | ![]() |
Eslovaquia | 67 |
421 | ![]() |
Eslovaquia Bratislava | 67 |
421 | ![]() |
Eslovaquia Moviles | 492 |
421 | ![]() |
Eslovaquia Moviles Orange | 492 |
421 | ![]() |
Eslovaquia Moviles T Moviles | 434 |
421 | ![]() |
Eslovaquia Moviles Telefonica O2 | 497 |
421 | ![]() |
Eslovaquia Orange Fixed | 67 |
386 | ![]() |
Eslovenia | 64 |
386 | ![]() |
Eslovenia Alternative Networks A | 182 |
386 | ![]() |
Eslovenia Moviles | 332 |
386 | ![]() |
Eslovenia Moviles IPKO | 332 |
386 | ![]() |
Eslovenia Moviles Mobitel | 332 |
386 | ![]() |
Eslovenia Moviles Simobil | 332 |
386 | ![]() |
Eslovenia Moviles T2 | 332 |
386 | ![]() |
Eslovenia Moviles Telemach | 250 |
34 | ![]() |
España | 36 |
34 | ![]() |
España Moviles | 217 |
34 | ![]() |
España Moviles Telefonica | 87 |
34 | ![]() |
España Moviles Orange | 87 |
34 | ![]() |
España Moviles Vodafone | 87 |
34 | ![]() |
España Moviles Xfera | 87 |
691 | ![]() |
Estados Federados de Micronesia | 1416 |
372 | ![]() |
Estonia | 85 |
372 | ![]() |
Estonia Moviles | 1416 |
372 | ![]() |
Estonia Moviles Emt | 111 |
372 | ![]() |
Estonia Moviles Elisa | 111 |
372 | ![]() |
Estonia Moviles Tele2 | 111 |
372 | ![]() |
Estonia Moviles Top Connect | 1416 |
372 | ![]() |
Estonia Premium | 2547 |
268 | ![]() |
Esuatini | 827 |
251 | ![]() |
Etiopía | 1003 |
251 | ![]() |
Etiopía Moviles | 881 |
251 | ![]() |
Etiopía Moviles Addis Ababa | 863 |
63 | ![]() |
Filipinas | 429 |
63 | ![]() |
Filipinas Cebu | 408 |
63 | ![]() |
Filipinas Manila | 425 |
63 | ![]() |
Filipinas Moviles Globe | 505 |
63 | ![]() |
Filipinas Moviles Smart | 593 |
63 | ![]() |
Filipinas Moviles | 516 |
358 | ![]() |
Finlandia | 153 |
358 | ![]() |
Finlandia Moviles | 184 |
358 | ![]() |
Finlandia Moviles Elisa | 184 |
358 | ![]() |
Finlandia Moviles Sonera | 184 |
358 | ![]() |
Finlandia Premium | 474 |
679 | ![]() |
Fiyi | 1086 |
679 | ![]() |
Fiyi Moviles | 1086 |
33 | ![]() |
Francia | 40 |
33 | ![]() |
Francia Moviles | 214 |
33 | ![]() |
Francia Moviles Orange | 139 |
33 | ![]() |
Francia Moviles Others | 404 |
33 | ![]() |
Francia Moviles Bouygues | 139 |
33 | ![]() |
Francia Moviles Free | 139 |
33 | ![]() |
Francia Moviles Globalstar | 139 |
33 | ![]() |
Francia Moviles Sfr | 139 |
33 | ![]() |
Francia Premium VAS | 1369 |
33 | ![]() |
Francia Reunion Island | 49 |
220 | ![]() |
Gambia | 2241 |
220 | ![]() |
Gambia Moviles | 2241 |
220 | ![]() |
Gambia Moviles Qcell | 2241 |
220 | ![]() |
Gambia Moviles Africel | 2241 |
220 | ![]() |
Gambia Moviles Africel | 2241 |
220 | ![]() |
Gambia Moviles Comium | 2241 |
220 | ![]() |
Gambia Moviles Gamcel | 2241 |
995 | ![]() |
Georgia | 591 |
995 | ![]() |
Georgia Moviles | 945 |
995 | ![]() |
Georgia Moviles Beeline | 945 |
995 | ![]() |
Georgia Moviles Geocell | 945 |
995 | ![]() |
Georgia Moviles Magticom | 945 |
995 | ![]() |
Georgia Moviles Silknet | 945 |
233 | ![]() |
Ghana | 978 |
233 | ![]() |
Ghana Accra | 978 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles | 938 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles Airtel | 898 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles Expresso | 912 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles GloMoviles | 912 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles MTN | 992 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles Tigo | 898 |
233 | ![]() |
Ghana Moviles Vodafone | 898 |
233 | ![]() |
Ghana Tema | 978 |
350 | ![]() |
Gibraltar | 238 |
350 | ![]() |
Gibraltar Moviles | 945 |
1473 | ![]() |
Granada | 768 |
1473 | ![]() |
Granada Moviles | 917 |
1473 | ![]() |
Granada Moviles Digicel | 917 |
1473 | ![]() |
Granada Moviles Premium | 917 |
30 | ![]() |
Grecia | 80 |
30 | ![]() |
Grecia Athens | 80 |
30 | ![]() |
Grecia Moviles | 308 |
30 | ![]() |
Grecia Moviles Cosmote | 308 |
30 | ![]() |
Grecia Moviles Vodafone | 308 |
30 | ![]() |
Grecia Moviles Wind | 280 |
299 | ![]() |
Groenlandia | 2005 |
299 | ![]() |
Groenlandia Moviles | 2005 |
590 | ![]() |
Guadalupe | 83 |
590 | ![]() |
Guadalupe Moviles | 377 |
590 | ![]() |
Guadalupe Moviles Digicel | 377 |
590 | ![]() |
Guadalupe Moviles Orange | 351 |
590 | ![]() |
Guadalupe Moviles Others | 351 |
1671 | ![]() |
Guam | 64 |
502 | ![]() |
Guatemala | 580 |
502 | ![]() |
Guatemala Telgua | 457 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles | 568 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles Comcel | 615 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles Pcs Sercom | 457 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles Telefonica | 537 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles Claro | 457 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles Telefonica | 537 |
502 | ![]() |
Guatemala Moviles Tigo | 615 |
502 | ![]() |
Guatemala Comcel | 615 |
502 | ![]() |
Guatemala Other | 591 |
594 | ![]() |
Guayana Francesa | 547 |
594 | ![]() |
Guayana Francesa Moviles | 1322 |
224 | ![]() |
Guinea | 1652 |
240 | ![]() |
Guinea Ecuatorial | 851 |
240 | ![]() |
Guinea Ecuatorial Moviles | 1463 |
240 | ![]() |
Guinea Ecuatorial Moviles Greencom | 1463 |
240 | ![]() |
Guinea Ecuatorial Moviles Orange | 1463 |
224 | ![]() |
Guinea Moviles Cellcom | 1541 |
224 | ![]() |
Guinea Moviles Gamma Premium | 1652 |
224 | ![]() |
Guinea Moviles Intercel | 1628 |
224 | ![]() |
Guinea Moviles MTN | 1619 |
224 | ![]() |
Guinea Moviles Orange | 1699 |
224 | ![]() |
Guinea Moviles Sotelgui | 1699 |
245 | ![]() |
Guinea Bisáu | 2359 |
245 | ![]() |
Guinea Bisáu Moviles Mtn | 1977 |
245 | ![]() |
Guinea Bisáu Moviles Orange | 1840 |
245 | ![]() |
Guinea Bisáu Moviles Guinetel | 1640 |
592 | ![]() |
Guyana | 931 |
592 | ![]() |
Guyana Moviles | 1089 |
592 | ![]() |
Guyana Moviles Digicel | 499 |
509 | ![]() |
Haiti | 1015 |
509 | ![]() |
Haiti Moviles | 1369 |
509 | ![]() |
Haiti Moviles Digicel | 1118 |
509 | ![]() |
Haiti Moviles Nat | 1201 |
504 | ![]() |
Honduras | 483 |
504 | ![]() |
Honduras Moviles | 497 |
504 | ![]() |
Honduras Moviles Celtel | 497 |
504 | ![]() |
Honduras Moviles Hondutel | 497 |
504 | ![]() |
Honduras Moviles Claro | 497 |
504 | ![]() |
Honduras Moviles Tigo | 497 |
852 | ![]() |
Hong Kong | 68 |
852 | ![]() |
Hong Kong Moviles | 85 |
36 | ![]() |
Hungría | 35 |
36 | ![]() |
Hungría Moviles T Moviles | 169 |
36 | ![]() |
Hungría Moviles Telenor | 170 |
36 | ![]() |
Hungría Moviles Tesco | 261 |
36 | ![]() |
Hungría Moviles UPC | 261 |
36 | ![]() |
Hungría Moviles Vodafone | 261 |
91 | ![]() |
India | 113 |
91 | ![]() |
India Moviles | 113 |
91 | ![]() |
India Moviles Bsnl | 99 |
62 | ![]() |
Indonesia | 261 |
62 | ![]() |
Indonesia Moviles | 203 |
62 | ![]() |
Indonesia Moviles Exelcom | 196 |
62 | ![]() |
Indonesia Moviles Hutchison | 203 |
62 | ![]() |
Indonesia Moviles Indosat | 196 |
62 | ![]() |
Indonesia Moviles Telekomsel | 210 |
964 | ![]() |
Irak | 474 |
964 | ![]() |
Irak Moviles | 767 |
964 | ![]() |
Irak Moviles Korek | 796 |
964 | ![]() |
Irak Moviles Asiacell | 794 |
964 | ![]() |
Irak Moviles Fanous | 813 |
964 | ![]() |
Irak Moviles Itisaluna | 146 |
964 | ![]() |
Irak Moviles Sana | 818 |
964 | ![]() |
Irak Moviles Zain | 884 |
964 | ![]() |
Irak Premium Services | 591 |
98 | ![]() |
Irán | 474 |
98 | ![]() |
Irán Moviles | 559 |
98 | ![]() |
Irán Moviles MTN Irancell | 591 |
353 | ![]() |
Irlanda | 39 |
353 | ![]() |
Irlanda Moviles | 1157 |
353 | ![]() |
Irlanda Moviles H3G | 535 |
353 | ![]() |
Irlanda Moviles Vodafone | 309 |
1268 | ![]() |
Isla Antigua | 768 |
1268 | ![]() |
Isla Antigua Moviles | 910 |
1268 | ![]() |
Isla Antigua Moviles Digicel | 910 |
1869 | ![]() |
Isla de San Cristóbal | 768 |
1869 | ![]() |
Isla de San Cristóbal Moviles | 917 |
1869 | ![]() |
Isla de San Cristóbal Moviles Digicel | 917 |
1 | ![]() |
Isla de San Martín | 469 |
1 | ![]() |
Isla de San Martín Moviles | 467 |
1784 | ![]() |
Isla de San Vicente | 768 |
1784 | ![]() |
Isla de San Vicente Moviles | 930 |
1784 | ![]() |
Isla de San Vicente Moviles Digicel | 930 |
1441 | ![]() |
isla Gran Bermuda | 137 |
1441 | ![]() |
isla Gran Bermuda Moviles | 134 |
354 | ![]() |
Islandia | 73 |
354 | ![]() |
Islandia Moviles | 238 |
354 | ![]() |
Islandia Moviles Iceland Telecom | 238 |
354 | ![]() |
Islandia Moviles Vodafone | 238 |
1345 | ![]() |
Islas Caimán | 436 |
1345 | ![]() |
Islas Caimán Moviles | 719 |
1345 | ![]() |
Islas Caimán Moviles Digicel | 719 |
682 | ![]() |
Islas Cook | 3537 |
298 | ![]() |
Islas Feroe | 662 |
298 | ![]() |
Islas Feroe Moviles | 803 |
677 | ![]() |
Islas Salomón | 4243 |
1649 | ![]() |
Islas Turcas y Caicos | 768 |
1649 | ![]() |
Islas Turcas y Caicos Moviles | 910 |
1649 | ![]() |
Islas Turcas y Caicos Moviles Digicel | 910 |
1284 | ![]() |
Islas Vírgenes Británicas | 768 |
1284 | ![]() |
Islas Vírgenes Británicas Moviles Digicel | 917 |
1284 | ![]() |
Islas Vírgenes Británicas Moviles | 917 |
1340 | ![]() |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 61 |
972 | ![]() |
Israel | 45 |
972 | ![]() |
Israel Moviles | 196 |
972 | ![]() |
Israel Moviles Other | 207 |
972 | ![]() |
Israel Palestina Areas | 652 |
972 | ![]() |
Israel Palestina Areas Moviles | 756 |
972 | ![]() |
Israel spec | 318 |
39 | ![]() |
Italia | 45 |
39 | ![]() |
Italia Milan | 45 |
39 | ![]() |
Italia Moviles | 1520 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Fastweb | 1520 |
39 | ![]() |
Italia Moviles H3G | 337 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Intermatica | 1063 |
39 | ![]() |
Italia Moviles LycaMoviles | 1063 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Noverca | 1063 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Poste | 1063 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Tim | 1063 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Vodafone | 337 |
39 | ![]() |
Italia Moviles Wind | 337 |
39 | ![]() |
Italia Rome (vatican City) | 337 |
1876 | ![]() |
Jamaica | 676 |
1876 | ![]() |
Jamaica Moviles Digicell Sell | 907 |
1876 | ![]() |
Jamaica Moviles Sell | 907 |
81 | ![]() |
Japón | 101 |
81 | ![]() |
Japón Moviles | 290 |
962 | ![]() |
Jordania | 381 |
962 | ![]() |
Jordania Moviles Friendi | 480 |
962 | ![]() |
Jordania Moviles Orange | 445 |
962 | ![]() |
Jordania Moviles Umniah | 448 |
962 | ![]() |
Jordania Moviles Xpress | 493 |
962 | ![]() |
Jordania Moviles Zain | 417 |
7 | ![]() |
Kazajistán | 94 |
7 | ![]() |
Kazajistán Moviles Astel | 337 |
7 | ![]() |
Kazajistán Moviles Beeline | 714 |
7 | ![]() |
Kazajistán Moviles K Cell | 714 |
7 | ![]() |
Kazajistán Moviles Tele2 | 379 |
254 | ![]() |
Kenia | 719 |
254 | ![]() |
Kenia Moviles | 950 |
254 | ![]() |
Kenia Moviles Celltel | 950 |
254 | ![]() |
Kenia Moviles Airtel | 950 |
254 | ![]() |
Kenia Moviles Orange | 721 |
254 | ![]() |
Kenia Moviles Safaricom | 721 |
996 | ![]() |
Kirguistán | 517 |
996 | ![]() |
Kirguistán Moviles Ak Tel | 497 |
996 | ![]() |
Kirguistán Moviles Katel | 460 |
996 | ![]() |
